Zawody Pływackie

z Okazji Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego odbyły się 2 czerwca 2006 r na Pływalni Powiatowej w Mońkach.
Uczestnikami byli dziewczęta i chłopcy z monieckich szkół. W ten sposób-na sportowo uczciliśmy Dzień Dziecka. Najmłodsi startowali na dystansie 25m stylem dowolnym i grzbietowym, uczniowie klas ViVI oraz gimnazjaliści na dystansie 50m stylem dowolnym, grzbietowymi klasycznym. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami i otrzymali pamiątkowe długopisy a na osłodę lizaki.

Wyniki 25m stylem dowolnym:

1. Artur Magnuszewski 1999 0:34,49
2. Jakub Olechno 1999 0:39,32

3. Magdalena Rafało 1999 0:32,88

4. Adrianna Gawędzka 1998 0:46,97

5. Maciej Adamczyk 1998 0:30,75
6. Kacper Tynecki 1998 0:32,02
7. Piotrek Rogowski 1998 0:49,26

8. Magdalena Dzierżanowska 1997 0:25,68
9. Iwona Łabanowska 1997 0:41,97

10. Jakub Dębkowski 1997 0:23,74
11. Rafał Smółko 1997 0:28,76
12. Adam Roszko 1997 0:35,32
13. Przemysław Filewicz 1997 0:35,63
14. Kamil Rutkowski 1997 0:39,19

15. Karolina Stypułkowska 1996 0:26,13
16. Karolina Pochodowicz 1996 0:29,28
17. Sylwia Magnuszewska 1996 0:32,98

18. Adam Śliwka 1996 0:25,02
19. Bartosz Pochodowicz 1996 0:25,55

20. Adrianna Malinowska 1995 0:28,43
21. Izabela Olszyńska 1995 0:35,18
22. Hubert Zawistowski 1995 0:23,72
23. Marcin Zieliński 1995 0:28,93

Wyniki 50 m stylem dowolnym:

1. Patryk Rafało 1994 0:41,61
2. Piotr Łosiewicz 1994 0:44,96
3. Jakub Boguski 1994 0:48,16
4. Dawid Lisiewicz 1994 0:50,94

5. Joanna Konopka 1992 0:42,55
6. Łukasz Stypułkowski 1992 0:35,97
7. Kamil Gwiazdowski 1992 0:36,88
8. Maciej Januszewski 1992 0:37,96
9. Sylwia Matel 1991 0:34,33
10. Katarzyna Godlewska 1991 0: 36,48

11. Mateusz Młynarczyk 1991 0: 31,72

12. Michał Konopka 1990 0:28,44

Wyniki 25 m stylem grzbietowym:

1. Magdalena Rafało 1999 0:31,80
2. Marta Rybicka 1999 0:54,77

3. Karolina Polińska 1998 0:43,81
4. Adrianna Gawędzka 1998 0:50,04
5. Maciej Adamczyk 1998 0:33,14
6. Kacper Tynecki 1998 0:41,36
7. Rafał Magnuszewski 1998 0:46,93
8. Piotr Rogowski 1998 0:49,59

9. Iwona Łabanowska 1997 0:46,46
10. Jakub Dębkowski 1997 0:28,72
11. Rafał Smółko 1997 0:30,34
12. Przemysław Filewicz 1997 0:31,79
13. Kamil Rutkowski 1997 0:38,65
14. Adam Roszko 1997 0:41,75
15. Michał Kuc 1997 0:48,70

16. Karolina Pochodowicz 1996 0:30,49
17. Adam Śliwka 1996 0:28,00
18. Bartosz Pochodowicz 1996 0:28,66

19. Adrianna Malinowska 1995 0:31,64
20. Izabela Olszyńska 1995 0:38,51
21. Hubert Zawistowski 1995 0:29,25
22. Marcin Zieliński 1995 0:32,22

Wyniki 50 m stylem grzbietowym:

23. Dawid Lisiewicz 1994 1:00,00
24. Jakub Boguski 1994 1:08,53
25. Łukasz Stypułkowski 1992 0:48,97
26. Maciej Januszewski 1992 0:56,80
27. Kamil Gwiazdowski 1992 0:58,54
28. Michał Konopka 1990 0:39,12

Wyniki 50 m stylem klasycznym:

1. Patryk Rafało 1994 0:53,38
2. Piotr Łosiewicz 1994 0:56,77

3. Przemysław Zabielski 1993 0:55,45

4. Joanna Konopka 1992 0:54,16
5. Kamil Gwiazdowski 1992 0:48,24
6. Łukasz Stypułkowski 1992 0:50,86
7. Maciej Januszewski 1992 0:55,84

8. Katarzyna Godlewska 1991 0:46,95
9. Sylwia Matel 1991 0:47,97
10. Mateusz Młynarczyk 1991 0:46,78
11. Adrian Szorc 1991 0:53,85

Szczegóły na stronie http://www.plywalnia-monki.pl

Kliknij, aby obejrzeć galerię zdjęć...
wstecz